<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>handeln.de</title>
	<atom:link href="http://www.handeln.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handeln.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:27:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Derzeit heiß begehrte Ware – Deutschlands Immobilien</title>
		<link>http://www.handeln.de/2012/02/derzeit-heis-begehrte-ware-%e2%80%93-deutschlands-immobilien/</link>
		<comments>http://www.handeln.de/2012/02/derzeit-heis-begehrte-ware-%e2%80%93-deutschlands-immobilien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handeln.de/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Auf manch einen wirkt Deutschland derzeit angesichts der Eurokrise und trotz all der Probleme von manch anderem Staat der Europäischen Union wie der berühmte Fels in der ebenso berühmten Brandung. Krise? Das scheint alles weit entfernt zu sein auf Deutschlands Immobilienmärkten. Der Handel mit Immobilien floriert. Die Investoren mögen Deutschlands Markt. Zu diesem Ergebnis kamen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf manch einen wirkt Deutschland derzeit angesichts der Eurokrise und trotz all der Probleme von manch anderem Staat der Europäischen Union wie der berühmte Fels in der ebenso berühmten Brandung. Krise? Das scheint alles weit entfernt zu sein auf <a href="http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/category/immobilienmarkt-deutschland">Deutschlands Immobilienmärkten</a>. Der Handel mit Immobilien floriert. Die Investoren mögen Deutschlands Markt. Zu diesem Ergebnis kamen in jüngster Zeit gleich zwei Studien. <span id="more-343"></span></p>
<h2>49 Prozent glauben an die Stärke Deutschlands</h2>
<p>Die erste der beiden Studien stammt von Union Investment. Das Unternehmen befragte insgesamt 167 Immobilien-Investoren aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich. 49 Prozent aller Befragten sagten in der Studie aus, dass der deutsche Immobilienmarkt gestärkt aus der aktuellen Phase großer Unsicherheiten in Bezug auf den Euro und das wirtschaftliche Überleben von Ländern wie Griechenland hervorgehen werde. Eine Schwächung des deutschen Immobilien-Marktes befürchteten in der aktuellen Phase dagegen nur drei Prozent. Mit großem Abstand folgt Polen als Land, in dessen Immobilienmarkt derzeit die zweitgrößte Zahl von Investoren Vertrauen setzt. 38 Prozent der im Rahmen der Studie Befragten glauben an eine Stärkung des polnischen Immobilienmarktes im Verlauf der aktuellen Phase in Europa, die allgemein von Krisen geprägt ist.</p>
<h2>99 Prozent bescheinigen Deutschland Attraktivität</h2>
<p>Das Unternehmen <a href="http://www.de.ey.com/DE/de/Industries/Real-Estate" target="_blank">Ernst &#038; Young Real Estate</a> hat im Dezember 2011 in Deutschland etwa achtzig Unternehmen befragt, die einen Bezug zum Thema „Immobilieninvestments“ haben. Zu diesen Unternehmen gehörten unter anderem geschlossene Immobilienfonds, Banken, Wohnungs-Gesellschaften und Immobilien-Aktiengesellschaften. 99 Prozent aller Befragten stuften den deutschen Immobilienmarkt als „attraktiv“ oder gar „sehr attraktiv“ ein. Im Vergleich mit den Märkten anderer europäischer Staaten empfanden konkret 52 Prozent der Befragten den deutschen Immobilienmarkt als sehr attraktiv. Marktteilnehmer anderer europäischer Länder, die ebenfalls befragt wurden, stuften „ihren“ Immobilienmarkt dagegen bisweilen deutlich schlechter ein. So wurde etwa der britische Immobilienmarkt im europäischen Vergleich von 26 Prozent der zu diesem Thema Befragten als „weniger attraktiv“ eingestuft. Bei der Frage nach der absoluten Attraktivität, ohne den vergleichenden Blick auf andere europäische Länder, sind die in Frankreich aktiven Akteure besonders kritisch. 21 Prozent der Befragten glaubten, dass der französische Immobilienmarkt „weniger attraktiv“ ist.</p>
<h2>Nicht jede deutsche Immobilie ist gleich begehrt</h2>
<p>Alles ist gut in Deutschland? Deutsche Immobilien sind als Handelsgut und Investitionsobjekt begehrt? Das lässt sich natürlich nicht ohne diverse Unterscheidungen behaupten. Insgesamt scheinen<br />
Investoren, etwa auf dem Gewerbeimmobilienmarkt in Deutschland, Risiken eher zu scheuen und sich bevorzugt auf Core-Objekte zu stürzen, urteilt etwa das Maklerhaus Colliers und sieht derzeit das Prinzip „Sicherheit geht vor Rendite“ führend. Auch die Situation in Deutschland ist also keineswegs geprägt von einer allgemeinen Bereitschaft der Investoren, alle irgendwie im Land erhältlichen Immobilien einzukaufen. Neben dem immer gegenwärtigen Kriterium „Lage“ spielen die Solvenz und die möglichst langfristige Bindung der Mieter an das jeweilige Objekt eine Rolle. Einzelhandels-Immobilien scheinen da derzeit im Vergleich zu Büroimmobilien die größere Attraktivität zu besitzen. Laut Colliers standen sie 2011 für 42 Prozent des Transaktionsvolumens auf dem deutschen Immobilienmarkt, während Büroimmobilien nur 34 Prozent ausmachten.</p>
<h2>Auch Sicherheit ist relativ</h2>
<p>Wenn ein Bedürfnis nach Sicherheit die Investoren auf Deutschlands Immobilienmarkt treibt, scheint es nur konsequent zu sein, dass sie sich hier eher nicht für riskante Investitionen entscheiden.<br />
Weniger attraktive Immobilien in Deutschland habe da möglicherweise weiterhin das Nachsehen. Andererseits könnten auch sie noch weitaus sicherer und attraktiver als andere Geldanlagen auf Investoren wirken, dass eine anhaltende europäische Krisensituation auch ihnen letztlich dient. Ob das der Fall ist, bleibt abzuwarten. Warten wir also ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handeln.de/2012/02/derzeit-heis-begehrte-ware-%e2%80%93-deutschlands-immobilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastronomie Bedarf einkaufen &#8211; Jetzt auch einfach im Internet</title>
		<link>http://www.handeln.de/2011/12/gastronomie-bedarf-einkaufen-jetzt-auch-einfach-im-internet/</link>
		<comments>http://www.handeln.de/2011/12/gastronomie-bedarf-einkaufen-jetzt-auch-einfach-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Gastro]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie Bedarf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handeln.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Ausstattung eines Gastronomiebetriebes muss sorgfältig geplant und koordiniert werden. Mögliche Bezugsunternehmen für die Komplett- oder Teilausstattung müssen gesucht und kontaktiert werden, um einen späteren Preisvergleich durchzuführen. Die Kapazität des Budgets, welches man in die Einrichtung investieren will, sollte im Vorfeld genau kalkuliert werden. Im digitalen Zeitalter erobern immer mehr Groß- und Einzelhändler die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Ausstattung eines Gastronomiebetriebes muss sorgfältig geplant und koordiniert werden. Mögliche Bezugsunternehmen für die Komplett- oder Teilausstattung müssen gesucht und kontaktiert werden, um einen späteren Preisvergleich durchzuführen. Die Kapazität des Budgets, welches man in die Einrichtung investieren will, sollte im Vorfeld genau kalkuliert werden. Im digitalen Zeitalter erobern immer mehr Groß- und Einzelhändler die Welt des Internets und stellen ihr Angebot online zur Verfügung. Das Unternehmen <a href="http://www.lusini.de/" target="_blank">Lusini liefert die perfekte</a> Einrichtung und ein umfassendes Angebot in sieben Hauptkategorien. Vom Küchenbedarf bis zur Kühlanlage steht ein breites und tiefes Sortiment zur Auswahl.<span id="more-339"></span></p>
<p>Bei Lusini kann man eine Kompletteinrichtung für die Hotelgastronomie, ein separates Restaurant oder eine Bar zusammenstellen. Darüber hinaus werden auch Berufsbekleidung und Zubehör für Zimmer, Lobby und Rezeption angeboten. Das Design spielt bei der Einrichtung des Gastronomiebetriebes eine bedeutende Rolle. Das ländliche Wirtshaus steht eher für eine traditionelle, urige Einrichtung, wobei die moderne Cocktailbar mit unkonventionellen Möbeln und Gastrozubehör ausgestattet wird. Bei Lusini findet man <a href="http://www.lusini.de/gastrobedarf/" target="_blank">alles für den Gastrobedarf</a>. Sogar die Mappen für Speisekarten sind im traditionellen und im modernen Stil erhältlich. Bäckereiunternehmen können aus einem übersichtlichen Angebot an Kuchenvitrinen in Hoch- oder Querformat wählen. Die Kühlung und Frischhaltung ist vorrangig beim Umgang mit Lebensmitteln. Hygiene und Frische sind das Aushängeschild für einen professionellen Gastronomiebetrieb und sollten von der Küche bis zum Wellnessbereich gewährleistet sein.</p>
<p>Die virtuellen Restaurant- und Hotelkritiker entwickeln immer feinere Sinne für Komponenten wie Sauberkeit, Kochkunst und Einrichtung eines Hotels- bzw. Restaurants. Der Anbieter Lusini stellt für diesen Zweck auch ein Angebot an Reinigungsutensilien zur Verfügung und deckt mit seinem Sortiment jeden Bereich des Gastrobedarfs ab. In der Zusatzkategorie werden Gegenstände zur Ablage, Bürohelfer und Werkzeuge aufgeführt, sowie eine Auswahl an Spirituosen: Whiskey, Likör und Champagner gehören in jeden Barschrank, können aber auch in der praktischen Geschenkbox bestellt werden. Mit einer Einrichtung von Lusini steht der Restauranteröffnung nichts mehr im Wege.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handeln.de/2011/12/gastronomie-bedarf-einkaufen-jetzt-auch-einfach-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibt es bald Aktien von Facebook zu kaufen?</title>
		<link>http://www.handeln.de/2011/12/gibt-es-bald-aktien-von-facebook-zu-kaufen/</link>
		<comments>http://www.handeln.de/2011/12/gibt-es-bald-aktien-von-facebook-zu-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handeln.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Es spricht immer mehr dafür, dass Facebook an die Börse gehen wird. Auch das „Wall Street Journal“ hat darüber berichtet. Im Frühjahr 2012 könnte es soweit sein. Mit zehn Milliarden Dollar wäre es einer der größten Börsengänge überhaupt. Dies haben bis jetzt, laut „Wall Street Journal“, nur 13 Firmen geschafft. Unter anderem Visa (19,7 Milliarden), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es spricht immer mehr dafür, dass Facebook an die Börse gehen wird. Auch das „Wall Street Journal“ hat darüber berichtet. Im Frühjahr 2012 könnte es soweit sein. Mit zehn Milliarden Dollar wäre es einer der größten Börsengänge überhaupt.<br />
Dies haben bis jetzt, laut „Wall Street Journal“, nur 13 Firmen geschafft. Unter anderem Visa (19,7 Milliarden), Generel Motors (18,1 Milliarden) und AT&amp;T (10,6 Milliarden). Unschlagbar ist bislang der Börsengang von der Industrial &amp; Commercial Bank of China mit 21,9 Milliarden. <span id="more-335"></span><br />
Das soziale Netzwerk ist durch seine 800 Millionen Mitglieder zu einem der mit Abstand größten Marktführer geworden. Mark Zuckerberg will diese Gelegenheit nutzen und strebt einen Unternehmenswert von 100 Milliarden Dollar an, sowie Einnahmen von zehn Milliarden Dollar.<br />
Es wird schon vermutet, dass Facebook mehr als 500 Anteilseigner hat. Auf Grund dessen muss die Marke im April 2012 nach US-Vorschriften seine Geschäftszahlen offenlegen. Daher wird der Schritt an die Börse schon länger erwartet.<br />
Bis jetzt wurde allerdings noch nichts von Seiten Facebook bestätigt. Sicher ist jedoch, dass das Unternehmen immer weiter wächst. Es melden sich täglich neue Mitglieder an, der Umsatz steigt  weiterhin und dadurch geht automatisch der Wert der Marke in die Höhe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handeln.de/2011/12/gibt-es-bald-aktien-von-facebook-zu-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook und PayPal machen gemeinsame Sache</title>
		<link>http://www.handeln.de/2011/11/facebook-und-paypal-machen-gemeinsame-sache/</link>
		<comments>http://www.handeln.de/2011/11/facebook-und-paypal-machen-gemeinsame-sache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handeln.de/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Das größte soziale Netzwerk Facebook und das bekannteste Bezahlsystem PayPal haben sich zusammen getan. Nicht im Sinne von einer Fusion sondern im Sinne von neuen Wegen gehen im Internet. Eine neue App die den Online-Handel vermutlich verändern wird. Mit Paypal, bekannt geworden durch den Mutterkonzern ebay, können Sie bei etlichen Händlern einkaufen. Nun hat der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das größte soziale Netzwerk Facebook und das bekannteste Bezahlsystem PayPal haben sich zusammen getan. Nicht im Sinne von einer Fusion sondern im Sinne von neuen Wegen gehen im Internet. Eine neue App die den Online-Handel vermutlich verändern wird.<br />
Mit Paypal, bekannt geworden durch den Mutterkonzern ebay, können Sie bei etlichen Händlern einkaufen. Nun hat der Bezahldienst eine Anwendung heraus gebracht, die es Mitgliedern ermöglicht sich gegenseitig Geld und Grußkarten zu schicken. Dadurch könnte das Unternehmen weiter wachsen und Facebook für Händler interessanter werden.<span id="more-332"></span><br />
Der Service funktioniert ganz einfach. Einfach die App „Send Money“ verwenden und mit ein paar Klicks können Sie Ihren Freunden Geld senden, ebenso Grußkarten. Ideal für Anlässe wie Geburtstag, Weihnachten oder Verlobung. An der Pinnwand des Beschenkten erscheint dann die Karte. Gemäß Ihren Kontoeinstellungen kann dies jeder bestaunen, dem Sie Einblick gewähren. Den Geldbetrag jedoch nicht, der bleibt Ihnen vorbehalten. Voraussetzung ist, dass Absender und Empfänger ein PayPal-Konto besitzen.<br />
Im PayPal Firmenblog heißt es: „In einer Welt, die sich zunehmend den Sozialen Medien zuwendet, geben wir unseren Kunden die Flexibilität, jedem zu jeder Zeit und zu jeder gewünschten Gelegenheit Geld zu überweisen“. Allerdings können Sie Geld via Facebook schon längere Zeit versenden, auch an jene, die keine Mitglieder sind.<br />
Interessant ist jedoch, wie diese Neuerung von anderen Händlern aufgefasst wird. Vielleicht können Sie schon bald über Facebook Artikel einkaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handeln.de/2011/11/facebook-und-paypal-machen-gemeinsame-sache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes von Apple bekommt Konkurrenz von Google Music</title>
		<link>http://www.handeln.de/2011/11/itunes-von-apple-bekommt-konkurrenz-von-google-music/</link>
		<comments>http://www.handeln.de/2011/11/itunes-von-apple-bekommt-konkurrenz-von-google-music/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handeln.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort bietet Google ebenfalls Musik online zum runterladen an. Diese können von Kunden im Android Market erworben werden. Somit hat iTunes einen direkten Rivalen bekommen. Der Store ist der weltgrößte Musikverkäufer und mit immer neuen Ideen lässt er sich diese Position nicht nehmen. Vorgestellt wurde Google Music, am Mittwoch in Los Angeles, von Entwicklungsleiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort bietet Google ebenfalls Musik online zum runterladen an. Diese können von Kunden im Android Market erworben werden. Somit hat iTunes einen direkten Rivalen bekommen. Der Store ist der weltgrößte Musikverkäufer und mit immer neuen Ideen lässt er sich diese Position nicht nehmen.<br />
Vorgestellt wurde Google Music, am Mittwoch in Los Angeles, von Entwicklungsleiter Chris Yerga. Das Angebot beschränkt sich nicht nur auf die Online-Plattform, sondern wird ausgeweitet auf die mit Google- Betriebssystem Android ausgerüsteten Smartphones und Tablet-Computern.<span id="more-329"></span><br />
Der lang ersehnte Musikshop hatte Startschwierigkeiten, da sich die Gespräche mit den Plattenfirmen komplizierter erwiesen als gedacht. Schließlich konnte Google eine Vielzahl an kleinen Musikfirmen, aber auch die großen Label wie EMI, Sony Music und Universal Music gewinnen. Somit stehen mehr als 13 Millionen Lieder zur Verfügung.<br />
Google trumpft mit einigen Besonderheiten auf. Zum einem können Nutzer, von dem Online-Netzwerk Google+, ihren Freunden ein gekauftes Lied kostenlos zur Verfügung stellen, damit sie es sich ein Mal anhören können. Zum anderen kann jeder seine eigenen Lieder hochladen und vermarkten, wie auch schon bei MySpace möglich. Des Weiteren bietet Google Music exklusives Material an, das es ausschließlich dort zu erwerben gibt. Wie zum Beispiel eine Live-Aufnahme der Rolling Stones von 1973 mit einem kostenlosen Song, fünf Songs von einem Auftritt in Madrid von Coldplay und ebenfalls kostenlos ein Live-Minialbum von Shakira und die neue Single.<br />
Aber auch Apple schläft nicht. Der Cloud-Dienst iTunes Match, der am Montag vorerst nur in den Vereinigten Staaten startet, bietet die Möglichkeit seine Musik ins Netz zu lagern und dort abzurufen. Dadurch hat man von jedem PC mit Internetzugang Zugriff auf seine eigene Musik-Datenbank. So ähnlich funktioniert der Service von Google. Allerdings müssen die Lieder tatsächlich hochgeladen werden, was einige Stunden in Anspruch nimmt. Das entfällt bei Apple. Hier wird ein Abgleich zum iTunes-Angebot gestartet und der Nutzen spart sich eine Menge Zeit.<br />
Bisher ebenfalls nur für die USA nutzbar, ist Google+. Wann dieser Dienst in Deutschland startet, ist ungewiss, da Google sich seit etlichen Monaten mit der deutschen Musikverwertungsgesellschaft Gema über eine Vergütung für Musik-Videos auf YouTube streitet. Bisher blieben die Verhandlungen ohne Erfolg, daher ist erst einmal warten angesagt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handeln.de/2011/11/itunes-von-apple-bekommt-konkurrenz-von-google-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisvergleichsportale im Aufwind</title>
		<link>http://www.handeln.de/2011/11/preisvergleichsportale-im-aufwind/</link>
		<comments>http://www.handeln.de/2011/11/preisvergleichsportale-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handeln.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Der einzigartige Vorteil des Internets liegt darin, dass Sie im World Wide Web nahezu alles beziehen können. Das Angebot ist demnach überwältigt, teilweise sogar unüberschaubar. Klar, dass dort schnell der Überblick verloren geht. Doch häufig ist es so, dass ein gewünschtes Produkt im Internet gefunden wird, welches natürlich zum günstigsten Preis erstanden werden möchte. Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der einzigartige Vorteil des Internets liegt darin, dass Sie im World Wide Web nahezu alles beziehen können. Das Angebot ist demnach überwältigt, teilweise sogar unüberschaubar. Klar, dass dort schnell der Überblick verloren geht. Doch häufig ist es so, dass ein gewünschtes Produkt im Internet gefunden wird, welches natürlich zum günstigsten Preis erstanden werden möchte. Um jetzt den Preis herauszufinden, der wirklich günstig ist, müsste man Stunden oder sogar Tage damit verbringen tausende von Online Shops zu durchsuchen. Hinzu kommen jeweils unterschiedliche Modalitäten bezüglich Verpackungs- und Versandkosten. Das erschwert den direkten Preisvergleich zusätzlich. Aufgrund dieses Missstandes entstand eine äußerst brillante Idee: Das Preisvergleichsportal.<span id="more-326"></span></p>
<p>Es ist gleichzeitig so einfach und schnell sich den tagesaktuellen Preis für ein beliebiges Produkt anzeigen zu lassen. Anschließend kann entschieden werden, bei welchem Shop man das Gerät beziehen möchte und wird optional sogar direkt aus dem Preisvergleichsportal heraus auf die entsprechende Shopseite weitergeleitet. Besonders die <a href="http://www.preistrend.de/">Preissuchmaschine www.preistrend.de</a> hat sich in der Branche einen guten Namen verschafft. Wenn Sie beispielsweise auf der Suche nach einem neuen Smartphone sind, geben Sie das gewünschte Gerät direkt auf der Startseite in die Maske ein und erhalten innerhalb von wenigen Augenblicken einen kompletten Preisvergleich.</p>
<p>Das Besondere an preistrend.de ist, dass Sie hier weitaus mehr Informationen als nur den Preis beziehen können. Auf nur einen Blick werden Ihnen sofort die wichtigsten Konditionen des jeweiligen Shops angezeigt. Hierzu zählen die aktuellen Lagebestände sowie die Versandkosten. Durch Klicken auf den Button &#8220;Shop-Infos&#8221; erfahren Sie alle weiteren, wie zum Beispiel die Kontaktmöglichkeiten oder weiteren aktuellen Angebote des Onlineshops. Darüber hinaus erfahren Sie bei preistrend.de immer den aktuellen Bestpreis aller Vergleichsshop. Ihnen wird die genaue Uhrzeit der jeweiligen letzten Preisüberprüfung angezeigt. So können Sie sicher sein, dass Sie kein aktuelles Schnäppchen verpassen, denn alle etwaigen Sonder- und Rabattaktionen sind im Preisvergleich bereits integriert. Auch Stiftung Warentest ist von preistrend.de überzeugt, und zeichnet das Portal mit &#8220;Empfehlenswert&#8221; aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handeln.de/2011/11/preisvergleichsportale-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis holt Platin ein</title>
		<link>http://www.handeln.de/2011/10/goldpreis-holt-platin-ein/</link>
		<comments>http://www.handeln.de/2011/10/goldpreis-holt-platin-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handeln.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Goldpreis holt Platin ein. Doch nicht jeder profitierte vom Goldboom – Experten für Goldminen-Aktien hoffen auf baldige Änderung. Das Zitat aus Goethes „Faust“ – „Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles“ – trifft den derzeitigen Börsenstand wohl besser denn je. Der Wert des Edelmetalles treibt in neue Höhen. Im August diesen Jahres kostete Gold [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Goldpreis holt Platin ein. Doch nicht jeder profitierte vom Goldboom – Experten für</strong> <strong>Goldminen-Aktien hoffen auf baldige Änderung.</strong></p>
<p>Das Zitat aus Goethes „Faust“ – „Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles“ – trifft den derzeitigen Börsenstand wohl besser denn je. Der Wert des Edelmetalles treibt in neue Höhen. Im August diesen Jahres kostete Gold genauso viel wie Platin – wenn nicht sogar etwas mehr. Wer Anfang 2011 eine Goldfeinunze für rund 1400$ kaufte und diese im August wieder verkaufte machte einen Gewinn von rund 500$. Zwar gab der Preis des  Edelmetalles seit dem diesigen Sommer wieder nach, notiert aber noch immer sichtlich höher als zu Beginn des Jahres.<span id="more-322"></span></p>
<p>Wer in der gleichen Zeit auf Goldminen-Aktienfonds setzte, hatte weniger Erfolg: seit Anfang des Jahres 2011 rutschten auch die guten Produkte unter Null ins Minus. Markus Bachmann, Manager des Fonds Craton Capital Precious Metal, erklärt, dass in Krisenzeiten die Bereitschaft, Aktien zu kaufen eher sinkt. Selbst wenn es sich um Goldaktien handelt.</p>
<p>Georges Lequime ist der Meinung,dass die Börsenpanik nur eines der Probleme war. Außerdem enttäuschten Minenbetreiber die Investoren, indem Produktionsziele verfehlt wurden oder die anfallenden Kosten nicht unter Kontrolle hatten. Dies färbe auf die gesamte Branche ab. Die Experten George Lequime und Joachim Berlenbach sind sich einig, dass auf kurz oder lang die Goldminenaktien zu ihrer fairen Bewertung zurückgehen werden. Nach Rückgang des Öl- und dem schnellen Anstieg des Goldpreises werden die Preisspannen größer und wird gewinnbringend für die Unternehmen sein.</p>
<p>„Wer seinen Sitz in Kanada hat, hat seine Hausaufgaben gemacht!“</p>
<p>Auf Platz zwei liegt der Klassiker BGF World Gold von Blackrock. Fondsmanager Evy Hambro kauft hautpsächlich Aktien von Goldproduzenten mittlerer Größe. Seine Vorlieben liegen hier bei Firmen mit einer geringen Fremdkapitalquote. Firmen, die andere Edelmetalle oder Diamanten abbauen darf Hambro beimischen. Von Zeit zu Zeit kauft er zudem Indexfonds.</p>
<p>Seine größte geografische Position ist Kanada. Zu den Top-5-Positionen zählen die dortigen Goldproduzenten Kinross Gold und Goldcorp. Aktien aus Peru brachten indes größeren Verlust.Nachdem der Politiker Ollanta Humala der linken Partei die Wahlen im Juni gewann, rechneten Marktteilnehmer mit einer verschärften Steuerpolitik. Ein Kursrutsch, welcher unter anderem Goldminenbetreiber aus Peru betraf, war die Folge dessen. Es handle sich nur um eine vorübergehende Kursschwäche, so Hambro, nutzte dies und besorgte sich weitere Papiere aus  Peru.</p>
<p>Bachman vertraut Kanada noch mehr: Ende Juli waren 73 Prozent des Portfolios des Craton Capital Precious Metal in Kanada börsengelistet. Bachman erklärt, dass die Auflagen in Kanada viel strenger sind als in anderen Ländern. Eine gesunde Bilanz, ein Standort in einem politisch stabilen Land sowie ein gutes Management und eine Bewertung weit unter dem inneren Wert sind ihm bei der Titelauswahl besonders wichtig.</p>
<p>An erster Stelle stehen für die Earth-Gold-Fund-Berater Lequime und Berlenbach die Bilanzen. Künftige Gewinne und Produktionskosten können kalkuliert und ins Verhältnis gesetzt werden. Dafür fahren die beiden auch mal selbst zu den Minen oder schicken einen, der von Earth Resource Investment Group (ERGIN) zur Verfügung gestellten Analysten hin. Da sich in den USA und Mexiko die US-Dollar Schwäche positiv auf die Aktien auswirkt, setzen sie außer auf Kanada auch auf diese beiden Standorte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handeln.de/2011/10/goldpreis-holt-platin-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Notenbank kämpft mit einem äußerst starken Franken</title>
		<link>http://www.handeln.de/2011/08/schweizer-notenbank-kampft-mit-einem-auserst-starken-franken/</link>
		<comments>http://www.handeln.de/2011/08/schweizer-notenbank-kampft-mit-einem-auserst-starken-franken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 10:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Währungskrieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handeln.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit gibt es wieder enorme Eingriffe in den Devisenmarkt. Die Schweizer Notenbank hat bereits mehrmals Liquidität des Franken-Geldmarkts erhöht. Nun greift Sie ein weiteres Mal ein, um den Kurs des Franken zu beeinflussen. Die Exporte sollen verbilligt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu behalten. Doch nicht nur der Frankenmarkt, sondern auch andere Geldmärkte haben vor Ihre [...]]]></description>
